Описание
Компрессор 205ГП-40/3
| Давление компрессора (кг/см2) | 4,5 |
| Масса, (кг) | 6380 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Производительность (м3/мин) | 40 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 2,7 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3140х2860х2400 |
- Скоро!
Скоро!
3,750,000 ₽
Компрессор 205ГП-40/3
| Давление компрессора (кг/см2) | 4,5 |
| Масса, (кг) | 6380 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Производительность (м3/мин) | 40 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 2,7 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3140х2860х2400 |
Скоро!